Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2643 4.1646 4.3640 4.1351 4.3941
USA 1 USD 3.7306 3.5894 3.7616 3.5639 3.7876
Szwajcaria 1 CHF 4.5382 4.4012 4.6639 4.3654 4.7005
Australia 1 AUD 2.4286 2.3292 2.4685 2.3102 2.4879
Czechy 1 CZK 0.1721 0.1670 0.1770 0.1656 0.1784
Dania 1 DKK 0.5717 0.5552 0.5883 0.5506 0.5929
Kanada 1 CAD 2.7267 2.6211 2.7778 2.5997 2.7996
Norwegia 1 NOK 0.3687 0.3588 0.3802 0.3558 0.3832
Szwecja 1 SEK 0.3884 0.3792 0.4019 0.3761 0.4050
Węgry 100 HUF 1.0645 1.0328 1.0944 1.0244 1.1030
Wielka Brytania 1 GBP 5.0340 4.8572 5.1476 4.8325 5.1729
Kursy walut na dzień 2025-06-12
Znajdziesz nas też tutaj