Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1857 4.1013 4.2989 4.0722 4.3285
USA 1 USD 3.8573 3.7592 3.9407 3.7325 3.9679
Szwajcaria 1 CHF 4.3977 4.2502 4.5052 4.2156 4.5406
Australia 1 AUD 2.4404 2.3431 2.4839 2.3240 2.5034
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1632 0.1730 0.1619 0.1744
Dania 1 DKK 0.5612 0.5468 0.5796 0.5423 0.5841
Kanada 1 CAD 2.6868 2.5756 2.7303 2.5546 2.7518
Norwegia 1 NOK 0.3589 0.3487 0.3696 0.3459 0.3725
Szwecja 1 SEK 0.3812 0.3712 0.3935 0.3682 0.3966
Węgry 100 HUF 1.0488 1.0158 1.0768 1.0075 1.0852
Wielka Brytania 1 GBP 4.9797 4.8305 5.1208 4.8059 5.1459
Kursy walut na dzień 2025-03-12
Znajdziesz nas też tutaj