Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2500 4.1466 4.3455 4.1172 4.3755
USA 1 USD 3.6090 3.5218 3.6911 3.4968 3.7166
Szwajcaria 1 CHF 4.5540 4.4044 4.6677 4.3685 4.7043
Australia 1 AUD 2.3689 2.3025 2.4404 2.2838 2.4595
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1673 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5696 0.5526 0.5856 0.5481 0.5902
Kanada 1 CAD 2.6444 2.5785 2.7328 2.5575 2.7543
Norwegia 1 NOK 0.3575 0.3478 0.3686 0.3450 0.3715
Szwecja 1 SEK 0.3798 0.3667 0.3886 0.3637 0.3917
Węgry 100 HUF 1.0649 1.0324 1.0941 1.0240 1.1027
Wielka Brytania 1 GBP 4.9450 4.7827 5.0691 4.7584 5.0940
Kursy walut na dzień 2025-07-04
Znajdziesz nas też tutaj