Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2447 4.1545 4.3536 4.1250 4.3837
USA 1 USD 3.7559 3.6610 3.8368 3.6350 3.8633
Szwajcaria 1 CHF 4.5456 4.4076 4.6709 4.3717 4.7076
Australia 1 AUD 2.4177 2.3513 2.4920 2.3321 2.5115
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1661 0.1760 0.1647 0.1774
Dania 1 DKK 0.5690 0.5538 0.5869 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.7074 2.6363 2.7940 2.6148 2.8160
Norwegia 1 NOK 0.3690 0.3598 0.3812 0.3568 0.3842
Szwecja 1 SEK 0.3913 0.3815 0.4043 0.3784 0.4074
Węgry 100 HUF 1.0527 1.0242 1.0854 1.0159 1.0940
Wielka Brytania 1 GBP 5.0334 4.9129 5.2069 4.8879 5.2325
Kursy walut na dzień 2025-05-23
Znajdziesz nas też tutaj