Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2504 4.1538 4.3528 4.1243 4.3829
USA 1 USD 3.6034 3.5064 3.6749 3.4816 3.7002
Szwajcaria 1 CHF 4.5486 4.4281 4.6926 4.3920 4.7295
Australia 1 AUD 2.4009 2.3259 2.4651 2.3070 2.4845
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1698 0.1799 0.1684 0.1814
Dania 1 DKK 0.5694 0.5533 0.5864 0.5488 0.5910
Kanada 1 CAD 2.6160 2.5340 2.6856 2.5133 2.7067
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3561 0.3773 0.3532 0.3803
Szwecja 1 SEK 0.3889 0.3772 0.3997 0.3741 0.4029
Węgry 100 HUF 1.0898 1.0606 1.1239 1.0519 1.1328
Wielka Brytania 1 GBP 4.9095 4.7547 5.0392 4.7305 5.0640
Znajdziesz nas też tutaj