Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3632 4.2548 4.4568 4.2246 4.4876
USA 1 USD 3.8030 3.7058 3.8821 3.6795 3.9089
Szwajcaria 1 CHF 4.6076 4.4714 4.7364 4.4349 4.7736
Australia 1 AUD 2.7051 2.6247 2.7805 2.6033 2.8024
Czechy 1 CZK 0.1792 0.1740 0.1843 0.1726 0.1857
Dania 1 DKK 0.5837 0.5659 0.5995 0.5613 0.6042
Kanada 1 CAD 2.7190 2.6340 2.7904 2.6126 2.8123
Norwegia 1 NOK 0.4035 0.3913 0.4145 0.3881 0.4178
Szwecja 1 SEK 0.3871 0.3756 0.3979 0.3725 0.4010
Węgry 100 HUF 1.1979 1.1670 1.2362 1.1575 1.2459
Wielka Brytania 1 GBP 5.0942 4.9235 5.2158 4.8985 5.2414
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT