Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2551 4.1456 4.3445 4.1162 4.3745
USA 1 USD 3.6403 3.5334 3.7033 3.5084 3.7289
Szwajcaria 1 CHF 4.6466 4.5034 4.7726 4.4668 4.8101
Australia 1 AUD 2.6056 2.5459 2.6983 2.5251 2.7195
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1690 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5694 0.5516 0.5846 0.5471 0.5892
Kanada 1 CAD 2.6733 2.5850 2.7397 2.5639 2.7613
Norwegia 1 NOK 0.3930 0.3813 0.4041 0.3782 0.4073
Szwecja 1 SEK 0.3923 0.3814 0.4042 0.3783 0.4073
Węgry 100 HUF 1.1697 1.1431 1.2115 1.1338 1.2210
Wielka Brytania 1 GBP 4.9297 4.7727 5.0585 4.7484 5.0833
Znajdziesz nas też tutaj

Realizacja: VerdIT